2025年4月3日(16:20)遼陽市場建筑鋼材價格行情
文章出處:www.tjcoko.com人氣::
發(fā)表時間:2025-04-03 17:42
高線 | Φ6 | HPB300 | 無貨 | 商家 | ||||
高線 | Φ6 | HPB300 | 凌鋼 | 無貨 | 商家 | |||
高線 | Φ6 | HPB300 | 后英 | 商家 | ||||
高線 | Φ8 | HPB300 | 無貨 | 商家 | ||||
高線 | Φ8 | HPB300 | 凌鋼 | 無貨 | 商家 | |||
高線 | Φ8 | HPB300 | 新澎輝 | 商家 | ||||
高線 | Φ10 | HPB300 | 無貨 | 商家 | ||||
高線 | Φ10 | HPB300 | 凌鋼 | 無貨 | 商家 | |||
高線 | Φ10 | HPB300 | 新澎輝 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ8 | HRB400E | 019 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ8 | HRB400E | 凌鋼 | 045 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 019 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 凌鋼 | 045 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 019 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 凌鋼 | 045 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 澎輝 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 鞍山源鑫 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 鑫億特鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 019 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 凌鋼 | 045 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 澎輝 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 鞍山源鑫 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 鑫億特鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 019 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 凌鋼 | 045 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 澎輝 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 019 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 凌鋼 | 045 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 澎輝 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 019 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 凌鋼 | 045 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 澎輝 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 019 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 凌鋼 | 045 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 澎輝 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 019 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 凌鋼 | 045 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 澎輝 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 019 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 凌鋼 | 045 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 019 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 凌鋼 | 045 | 商家 | |||
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 019 | 商家 | ||||
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 凌鋼 | 045 | 商家 | |||
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 新澎輝 | 商家 | ||||
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 019 | 商家 | ||||
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 凌鋼 | 045 | 商家 | |||
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 新澎輝 | 商家 | ||||
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 海城遼南 | 商家 |
備注:
1、以上表列螺紋鋼、圓鋼均為理計(jì),高線、盤螺為過磅;
2、以上基準(zhǔn)采集價格為現(xiàn)款含稅倉庫自提價格,不含出庫費(fèi);
3、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為12米定尺;
4、價格表單中體現(xiàn)加"優(yōu)"的鋼廠,為入選上海鋼聯(lián)“2024年度優(yōu)質(zhì)建筑用鋼品牌”的生產(chǎn)企業(yè);
5、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以累計(jì)計(jì)算。